의사협회 공식 후원 닥터스간호학원
대학진학을 희망하는 수강생이 간호조무사 자격증을 취득한 후 대학진학을 희망할 때에는 간호 관련 학과에 특별전형으로 입학할 수 있습니다.
학업성적이 조금 부족하지만 간호분야에 뜻이 있다면 특별전형으로 대학진학의 기회를 잡을 수 있습니다.
(보건관련학과 특별전형 합격)
대학진학을 희망하는 학생이 간호조무사 자격증을 취득하면 대학의 간호관련 학과에 특별전형으로 입학할 수 있는 기회가 주어집니다.
특별전형은 간호조무사 자격증을 취득해야만 혜택을 받을 수 있습니다.
고등학교 졸업자 또는 재학생도 이 제도를 이용할 수 있습니다.
대학 진학을 희망하는 학생이 간호조무사 자격증을 취득하면서 대학의 간호학과 및 보건계열학과에 특별전형으로 입학할 수 있는 기회가 주어지며,
교육법 시행령 개정으로 인하여 간호학과, 보건학과 정원의 주간 40%, 야간 50% 이상 간호조무사 자격증 소지자를 특별전형으로 입학 선발하며,
병원 임상경력이 6개월 이상이면 산업체 특별 전형으로 전공에 관계없이 야간 간호대학 진학 특전의 범위가 넓어졌습니다.
서울지역: 삼육간호대학, 서울여자간호대학, 적십자간호대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
삼육간호대학 (서울시 동대문구) | 간호과 (100) | 10/0 | 간호조무사 자격증 소지자 ※수능 성적 50% + 학생부 성적 50% |
치위생과 (50) | 3/0 | ||
보건사회복지과 (80) | 8/0 | 간호조무사 자격증 소지자 ※수능 성적은 반영되지 않음. 학생부 성적을 100% 반영. |
|
서울 여자 간호대학 (서울시 서대문구) | 간호과 (296명 중 야간 80명) | 0/75 | 일반전형 야간 지원자 중 50%는 간호조무사 자격증 소지자 ※학생부 성적 40%(400점) + 수능 성적 60%(600점) |
적십자 간호대학 (서울시 종로구) | 간호과 (240명 중 야간 90명) | 0/90 (독자기준 4/3) |
1. 야간 일반전형 지원자 중 50%는 간호조무사 자격증 소지자 ※학생부 성적 50% + 수능 성적 50%(500점) 2.독자기준은남학생에 한함. |
경기지역: 경복대학, 동원대학, 수원여자대학, 신구대학, 신흥대학, 안산1대학, 안양과학대학, 오산대학, 유한대학, 경인여자대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
경복대학 (경기도 포천시) | 간호과 (200) | 10/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
동원대학 (경기도 광주시) | 피부미용과 (160) | 12/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
수원여자대학 (경기도 수원시) | 간호과 (200) | 15/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
신구대학 (경기도 성남시) | 유아교육과 (144) | 43/0 | 1. 간호조무사자격증 소지자 2. 산업체근무 경력 |
식품영양학과 (112) | 28/19 | ||
가정보육과 (120)(여성) | 31/19 | ||
지적정보과 (120) | 42/25 | ||
신흥대학 (경기도 의정부시) | 간호과 (80) | 12/0 | 1. 간호조무사자격증 소지자 2. 산업체근무 경력 |
사회복지과 (40) | 12/0 | ||
안산1대학 (경기도 안산시) | 가족복지과 (80) | 36/0 | 간호조무사자격증 |
안양과학대학 (경기도 안양시) | 전 학과 | 전 학과 산업체 근무 경력 | |
여주대학 (경기도 여주군) | ※공고 준비중 | ||
오산대학 (경기도 오산시) | 유아교육과 (72) | 17/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
컴퓨터자동화기계과 (120) | 62/0 | ||
컴퓨터응용기계설계과 (160) | 60/20 | ||
전기시스템제어과 (120) | 55/0 | ||
컴퓨터응용전자과 (120) | 60/0 | ||
컴퓨터정보과 (200) | 60/40 | ||
산업시스템경영과 (160) | 48/16 | ||
인터넷정보관리과 (200) | 44/30 | ||
산업디자인과 (120) | 48/0 | ||
세무회계과 (120) | 48/0 | ||
디지털경영과 (120) | 40/20 | ||
산업행정과 (120) | 24/8 | ||
생활보육과 (120) | 30/0 | ||
패션디자인과 (120) | 43/0 | ||
관광통역 러시아어과 (120) | 24/0 | ||
호텔관광경영과 (160) | 28/28 | ||
테크노신발과학과 (120) | 66/0 | ||
유한대학 (경기도 부천시) | 의무행정과 (120) | 52/0 | 산업체근무 경력 |
여성교양과 (80) | 26/0 | ||
경인여자대학 (인천광역시 계양구) | 피부미용과 (80) | 24/0 | 1.간호조무사 자격증 2. 산업체근무 경력 |
대전지역: 대덕대학, 대전보건대학, 우송정보대학, 혜천대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
대덕대학 (대전시 유성구) | 각 학과마다 동일계 자격증, 취업자 | ||
대전보건대학 (대전시 동구) | 치위생과 (200) | 특별6/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
독자 6/0 | |||
의무행정과 (120) | 특별 32/18 | ||
독자 4/4 | |||
노인복지과 (120) | 특별 32/18 | ||
독자 12/8 | |||
장례지도과 (80) | 특별 36/0 | ||
독자 16/0 | |||
임상리과, 방사선과, 치기공과, 안경광학과, 물리치료과, 간호과, 유아교육과, 작업치료과, 응급구조과(주) |
0/90 (독자기준 4/3) |
독자 및 동일계, 자격증, 산업체 특별전형 관련이 없는 학과 |
|
우송정보대학 (대전시 동구) | 미용예술계열(126) | 특별 20/18 | 1.특별 : 간호조무사 자격증 2. 독자: 산업체 경력자 및 수상자 |
독자 4/2 | |||
대전보건대학 (대전시 동구) | 컴퓨터 통신계열 (90) | 45/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
e-비지니스계열 (90) | 37/0 | ||
미디어홍보출판과 (60) | 27/0 | ||
의료정보과 (60) | 14/0 | ||
도시환경조경과 (45) | 16/0 | ||
코디네이션디자인계열 (180) | 58/0 | ||
경찰경호과 (60) | 24/0 | ||
간호과 (160) | 12/0 |
충남지역: 신성대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
신성대학 (충남 당진군) | 간호과 (80) | 8/0 | 간호조무사자격증 소지자 |
충북지역: 대원과학대학, 청주과학대학, 도립충북과학대학, 충청대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
대원과학대학 (충북 제천시) | 간호과 (40) | ※공고 준비중 | |
청주과학대학 (충북 괴산군) | 응급구조과 (32) | 12/0 | 간호조무사자격증 소지자 병원경력 1년 이상인 자 |
도립충북과학대학 (충북 옥천) | 바이오생명정보과 (36) | 2/19 | 산업체 근무 경력 |
충청대학 (충북 조치원) | 피부미용과 (80) | 독자 16/0 | *독자전형 - 산업체 근무 경력 *특별전형 - 간호조무사 자격증 |
특별 16/0 | |||
다이어트정보과 (40) | 독자 20/0 | ||
특별 2/0 |
경북지역: 가톨릭상지대학, 경북과학대학, 경북외국어테크노대학, 구미1대학, 김천과학대학, 김천대학, 안동과학대학, 포항1대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
가톨릭 상지대학 (경북 안동시) | 언어교정과 (42) | 1차 2/0 2차 2/0 |
간호조무사 자격증 |
사회복지과 (84) | 1차 6/0 2차 2/0 |
||
호텔관광과 (50) | 1차 3/0 2차 2/0 |
||
의료정신행정과 (40) | 1차 2/0 2차 1/0 |
||
전통약재관리과 (40) | 1차 2/0 2차 2/0 |
||
전통약재관리과 (40) | 1차 2/0 2차 2/0 |
||
경북 과학 대학 (경북 왜관시) | 행정보건계열 (160) | 20/0 | 간호조무사 자격증 |
애완동물미용과 (80) | 10/0 | ||
사회복지과 (120) | 15/0 | ||
경찰경호행정과 (80) | 10/0 | ||
유아교육과 (80) | 10/0 | ||
병원의료행정과 (70) | 9/0 | ||
작업치료과 (80) | 4/0 | ||
간호과 (120) | 6/0 | ||
안경광학과 (80) | 4/0 | ||
경북외국어테크노대학 (경북 경산시) | 사회복지과 (103) | 간호조무사 자격증 | |
간호학과 (48) | |||
치위생과 (56) | |||
작업치료과 (42) | |||
구미1대학 (경북 구미시) | 치위생과 (40) | 독자 10/0 특별 12/0 |
간호조무사 자격증 |
피부미용과 (140) | 45/11 | ||
김천과학대학 (경북 김천시) | 뷰티디자인계열 (160) | 25/0 | 간호조무사 자격증 |
김천대학 (경북 김천시) | 임상병리과 (120) | 24/0 | 간호조무사 자격증 |
뷰티아트계열 (120) | 16/0 | ||
안동과학대학 (경북 안동시) | 물리치료과 (80) | 2차 4/0 | 간호조무사 자격증 + 산업체 근무 경력 |
보건행정과 (120) | 2차 5/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체 근무 경력 |
|
건강관리과 (60) | 1차 5/0 2차 1/0 |
||
유아교육과 (120) | 1차 20/0 2차 5/0 |
||
사회복지계열 (60) | 1차 20/0 2차 10/0 |
||
포항1대학 (경북 포항시) | 치위생과 (40) | 4/0 | 간호조무사 자격증 |
물리치료과 (20) | 2/0 | ||
작업치료학과 (40) | 4/0 |
대구지역: 대구보건대학, 대구산업정보대학, 영진대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
대구 보건대학 (대구시 북구) | 임상병리과 | ※공고 준비중 | |
방사선과 | |||
치기공과 | |||
치위생과 | |||
물리치료과 | |||
안경광학과 | |||
간호과 | |||
작업치료과 | |||
보건환경과 | |||
보건행정과 | |||
사회복지과 | |||
언어교정과 | |||
대구 산업정보대학 (대구시 북구) | 간호과 (100) | ※공고 준비중 | |
방사선과 (40) | |||
치기공과 (40) | |||
안경광학과 (64) | |||
보건행정과 (120) | |||
사회복지과 (200) | |||
영진대학 (대구시 북구) | 간호과 (72) | ※공고 준비중 |
경남지역: 마산대학, 진주보건대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
마산대학 (경남 마산시) | 간호과 (100) | 특별 4/0 | 간호조무사 자격증 |
임상병리과 (80) | 특별 4/0 독자 3/0 |
간호 조무사 자격증 (특별전형) 의료기과 종사자 (독자전형) |
|
방사선과 (80) | 특별 7/0 독자 4/0 |
간호 조무사 자격증 (특별전형) 제약, 의료기과 종사자 (독자전형) |
|
치기공과 (40) | 특별 2/0 독자 2/0 |
간호 조무사 자격증 (특별전형) 치과기공소 또는 치과병의원의치과 가공실에서 6개월 이상 근무한 자 (독자전형) |
|
약재개발과 (100) | 특별 100/0 독자 3/0 |
1. 간호 조무사 자격증 2. 산업체 근무 경력 |
|
진주보건대학 (경남 진주시) | 간호과 (100/25) | 10/10 | 간호조무사 자격증 |
임상병리과 (40) | 2/20 | ||
치위생과 (40/20) | 4/3 | ||
보건행정과 (40) | 4/0 |
울산지역: 춘혜대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
춘해대학 (울산시 울주군) | ※공고 준비중 |
부산지역: 경남정보대학, 대동대학, 동부산대학, 부산여자대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
경남정보대학 (부산시 사상구) | 유아교육과 (72) | 23/0 | 간호조무사 자격증 |
사회복지과 (160) | 50/0 | ||
물리치료과 (40) | 2/0 | ||
대동대학 (부산시 금정구) | 간호과 (200) | 2/0 | 간호조무사 자격증 |
동부산대학 (부산시 해운대구) | ※공고 준비중 | ||
부산여자대학 (부산시 진구) | 유아특수치료과 (40) | 4/0 | 간호조무사 자격증 |
아동복지교육과 (120) | 8/4 | ||
사회복지과 (240) | 56/20 | ||
아동보육학습지도과 (40) | 6/0 | ||
교육서비스문헌정보과 (40) | 4/0 | ||
피부미용과 (320) | 30/20 | ||
애완동물관리과 (80) | 5/5 |
전북지역: 군산간호대학, 서해대학, 원광보건대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
군산간호대학 (전북 군산시) | 간호과 (240) | 12/0 | 간호조무사 자격증 |
서해대학 (전북 군산시) | ※공고 준비중 | ||
원광보건대학 (전북 익산시) | 임상병리과 (120) | 8/5 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체근무 경력 |
치위생과 (120) | 12/0 | ||
의무행정과 (80) | 14/0 | ||
사회복지과 (120) | 12/14 | ||
물리치료과 (80) | 12/0 | 산업체근무 경력 | |
방사선과 (80) | 8/0 | ||
치기공과 (80) | 8/0 | ||
간호과 (120) | 12/0 |
전남지역: 광양보건대학, 목포과학대학, 전남과학대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
광양보건대학 (전남 광양시) | 간호과 (140) | ※공고 준비중 | |
치위생과 (120) | |||
임상병리과 (120) | |||
방사선과 (80) | |||
작업치료과 (80) | |||
안경광학과 (40) | |||
보건위생과 (40) | |||
보건행정과 (50) | |||
의료공학과 (40) | |||
유아교육과 (120) | |||
목포과학대학 (전남 목포시) | 방사선과 (80) | 특별 32/0 독자 12/0 |
특별전형 - 간호조무사 자격증 독자 - 병,의원 근무 6개월 이상자 |
임상병리과 (80) | 특별 28/0 독자 16/0 |
특별전형 - 간호조무사 자격증 독자 - 자격증 취득 후 병,의원 근무 6개월 이상자 |
|
치위생과 (80) | 특별 36/0 독자 6/0 |
특별전형 - 간호조무사 자격증 독자 - 치위생관련업무 6개월 이상자 |
|
의료정보시스템과 (60) | 특별 27/0 독자 6/0 |
특별전형 - 간호조무사 자격증 독자 - 간호조무사 자격증 취득자 |
|
간호과 (160) | 특별 54/0 독자 12/0 |
특별전형 - 간호조무사 자격증 독자 - 간호조무사 자격증 취득 후 병,의원 근무 6개월 이상자 |
|
물리치료과 (80) | 독자 8/0 | 특별전형 - 간호조무사 자격증 독자 - 간호조무사 자격증 취득 후 병,의원 근무 12개월 이상자 |
|
전남과학대학 (전남 곡성군) | 물리치료과 (80) | 12/0 독자 12/0 |
간호조무사 자격증 |
작업치료과 (50) | 13/0 | ||
치위생과 (160) | 23/0 | ||
간호과 (120) | 10/0 독자20/0 |
||
임상병리과 (40) | 9/0 | ||
피부미용계열 (60) | 10/0 | ||
유아교육과 (64) | 10/0 | ||
사회복지과 (90) | 10/0 | ||
애완동물관리과 (40) | 6/0 |
광주지역: 광주보건대학, 기독간호대학, 동강대학, 서강정보대학, 송원대학, 조선간호대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
광주보건대학 (광주시 광신구) | 사회복지과 (80/50) | 8/13 | 간호조무사 자격증 |
기독간호대학 (광주시 남구) | 간호과 (120) | 독자 18/0 | 간호조무사 자격증 |
동강대학 (광주시 북구) | 보건복지계열 (100) | 20/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체 근무 경력 |
전남과학대학 (전남 곡성군) | 전통약재개발과 (130) | 특별 18/7 독자 6/3 |
간호조무사 자격증 |
의료정보시스템과 (80) | 특별 14/0 독자 8/0 |
||
피부미용과 (160) | 특별 24/5 독자 14/1 |
||
애완동물관리과 (160) | 특별 28/0 독자 16/0 |
||
임상병리과 (80) | 특별 8/0 독자 8/0 |
||
응급구조과 (32) | 특별 2/0 독자 2/0 |
||
간호과 (80) | 특별 8/0 독자 8/0 |
||
송원대학 (광주시 서구) | 간호과 (20) | ※공고 준비중 | |
의료정보과 (30) | |||
뷰티 코디네이션과 (80) | |||
침뜸요법과 (35) | |||
조선간호대학 (광주시 동구) | 간호과 (200) | 간호조무사 자격증 |
서울지역: 수시모집 없음
경기, 인천지역: 동원대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
동원대학 (경기도 광주시) | 피부미용과 (160) | 12/6 | 간호조무사 자격증 [원서교부일] 10.01 ~ 11. 15 |
대전지역: 대덕대학, 대전보건대학, 우송정보대학, 혜천대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
대덕대학 (대전시 유성구) | 경찰복지계열 (270) | 65/0 | 간호조무사 자격증 소지자 |
우성정보대학 (대전시 동구) | 치위생과 (120) | 1차 2/0 2차 2/0 |
간호조무사 자격증 [원서 교부일] 1차:09.01 ~ 09.30 2차: 11.01 ~ 11.25 |
의무행정과 (120) | 1차 12/0 2차 6/5 |
||
노인보건복지과 (120) | 1차 6/3 2차 4/2 |
||
장례지도과 (120) | 1차 6/3 2차 4/2 |
||
장례지도과 (80) | 1차 9/0 2차 4/0 |
||
혜천대학 (충북 제천시) | 의료정보과 (60) | 4/0 | 한약 관련 업체 종사자 [원서 교부일] 1차:09.01 ~ 09.30 2차: 11.01 ~ 11.25 |
전통약재개발과 (50) | 5/0 |
충북지역: 해당대학 없음
강원지역: 동우대학, 강릉영동대학, 강원관광대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
동우대학 (강원도 속초시) | 간호과 (200) | 1차 14/0 2차 14/0 |
간호조무사 자격증 [원서교부일] 1차:09.01 ~ 10.24 2차: 10.25 ~ 11.28 |
치위생과 (160) | 1차 22/0 2차 14/0 |
||
동우대학 (강원도 속초시) | 간호과 (200) | 10/0 | 간호조무사 자격증 [원서교부일] 1차:09.01 ~ 09.30 2차: 10.01 ~ 11.25 |
강원관광대학 (강원도 태백시) | 간호과 (60) | 9/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체근무 경력 [원서교부일] 10.01 ~ 11.28 |
경북지역: 가톨릭상지대학, 경북과학대학, 경북외국어테크노대학, 김천과학대학, 김천대학, 문경대학, 안동과학대학, 포항1대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
가톨릭상지대학 (경북 안동시) | 언어교정과 (42) | 1차 2/0 2차 2/0 |
간호조무사 자격증 [원서교부일] 1차:09.01 ~ 09.14 2차: 10.13 ~ 11.21 |
사회복지과 (84) | 1차 5/0 2차 3/0 |
||
호텔관광과 (50) | 1차 3/0 2차 3/0 |
||
의료전산행정과 (40) | 1차 4/0 2차 3/0 |
||
호텔조리영양계열 (80) | 1차 4/0 2차 3/0 |
||
전통약재관리과 (40) | 1차 4/0 2차 4/0 |
||
경북과학대학 (경북 왜관시) | 항정보건계열 (160) | 20/0 | 간호조무사 자격증 [원서교부일] 1차:09.01 ~ 09.19 2차: 10.01 ~ 12.03 |
애완동물미용과 (80) | 10/0 | ||
사회복지과 (120) | 15/0 | ||
경찰경호행정과 (80) | 10/0 | ||
유아교육과 (80) | 10/0 | ||
병원의료행정과 (70) | 9/0 | ||
작업치료과 (80) | 4/0 | ||
간호과 (120) | 6/0 | ||
안경광학과 (80) | 4/0 | ||
경북 외국어 테크노 대학 (경북 경산시) | 간호과 (84) | 12/0 | 간호조무사 자격증 [원서교부일] 1차:08.18 ~ 08.19 2차: 09.18 ~ 12.03 |
치위생과 (56) | 8/0 | ||
작업치료과 (42) | 8/0 | ||
김천과학대학 (경북 김천시) | 뷰티디자인계열 (160) | 9/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체근무 경력 [원서교부일] 10.01 ~ 11.28 |
대구지역: 대구보건대학, 대구산업정보대학, 영진대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
대구보건대학 (대구시 북구) | 임상병리과 (180/32) | 10/5 | 간호조무사 자격증 [원서교부일] 09.01 ~ 09.08 |
방사선과 (180/32) | 10/3 | ||
치기공과 (180/32) | 10/5 | ||
물리치료과 (102/30) | 11/3 | ||
안경공학과 (89/30) | 2/3 | ||
보건환경과 (48/16) | 30/14 | ||
보건행정과 (52) | 8/0 | ||
사회복지과 (64) | 16/0 | ||
대구산업정보대학 (대구시 수성구) | 간호과 (100) | 20/0 | 간호조무사 자격증 [원서교부일] 09.01 ~ 09.08 |
방사선과 (40) | 8/0 | ||
치기공과 (40) | 8/0 | ||
안경광학과 (64) | 12/0 | ||
보건행정과 (120) | 20/10 | ||
사회복지과 (200) | 40/10 | ||
영진대학 (대구시 북구) | 간호과 (72) | 4/0 | 간호조무사 자격증 |
경남지역: 마산대학, 진주보건대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
마산대학 (경남 마산시) [원서 교부일] 1차 : 09.01~09.30 2차 : 11.06 ~ 11.29 |
간호과 (200) | 특별 16/0 | 간호조무사 자격증 |
임상병리과 (80) | 특별 8/0 독자 24/0 |
간호조무사 자격증(특별전형) 의료기관 종사자(독자전형) |
|
방사선과 (80) | 특별 1/0 독자 6/0 |
간호조무사 자격증(특별전형) 제약 또는 의료기관 종사자(독자전형) |
|
응급구조과 (64) | 특별 4/0 독자 8/0 |
간호조무사 자격증(특별전형) 의료,보건,사회복지,재활시설,환경기관 종사자(독자전형) |
|
치기공과 (40) | 특별 4/0 독자 4/0 |
간호조무사 자격증(특별전형) 치과기공소 또는 치과병의원의 치과 기공실에서 6개월 이상 근무한 자(독자전형) |
|
약재개발과 (100) | 특별 5/0 독자 15/0 |
1. 간호조무사 자격증 2. 산업체근무 경력 |
|
진주보건대학 (경남 진주시) | 간호과 (100/25) | 2차 20/15 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 2차: 10.01 ~ 11.04 |
임상병리과 (40) | 2차 3/0 | ||
치위생과 (40/20) | 2차 5/5 | ||
보건행정과 (40) | 2차 8/0 |
울산지역: 춘혜대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
춘혜대학 (울산시 울주군) | 상담심리과 (20/15) | 5/4 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 09.01 ~ 09.05 |
사회복지과 (40/20) | 15/8 | ||
요가과 (15/10) | 4/4 | ||
유아특수치료교육과 (32/15) | 13/5 |
부산지역: 경남정보대학, 동부산대학, 부산여자대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
경남정보대학 (부산시 사상구) | 유아교육과 (72) | 9/0 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 09.01 ~ 09.05 |
사회복지과 (160) | 30/0 | ||
물리치료과 (40) | 2/0 | ||
동부산대학 (부산시 해운대구) | 피부미용과 (60) | 24/0 | 1.간호조무사 자격증 2. 산업체근무 경력 [원서 교부일] 07.01 ~ 09.05 |
보건의료행정과 (40) | 16/0 | ||
부산여자대학 (부산시 진구) | 유아특수치료과 (40) | 4/0 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 08.04 ~ 09.05 |
아동복지보육과 (120) | 8/0 | ||
아동보육학습지도과 (40) | 4/0 | ||
교육서비스문헌정보과 (40) | 4/0 | ||
피부미용과 (320) | 30/0 | ||
애완동물관리과 (80) | 5/0 |
전북지역: 서해대학, 원광보건대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
서해대학 (전북 군산시) | 방사선과 (80) | 8/0 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 07.01 ~ 09.25 |
임상병리과 (80) | 13/0 | ||
원광보건대학 (전북 익산시) | 임상병리과 (120) | 8/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체 근무 경력 |
치위생과 (120) | 12/0 | ||
의무행정과 (80) | 14/0 | ||
사회복지과 (120) | 19/0 | ||
물리치료과 (80) | 12/0 | 산업체 근무 경력 [원서 교부일] 08.01 ~ 09.25 |
|
방사선과 (80) | 8/0 | ||
치기공과 (80) | 8/0 | ||
간호과 (120) | 12/0 |
전남지역: 광양보건대학, 전남과학대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
광양보건대학 (전남 광양시) | 간호과 (140) | 2/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체 근무 경력 [원서 교부일] 09.01 ~ 12.03 |
치위생과 (120) | 3/0 | ||
임상병리과 (120) | 3/0 | ||
방사선과 (80) | 3/0 | ||
자업치료과 (80) | 3/0 | ||
안경광학과 (40) | 2/0 | ||
보건위생사 (40) | 5/0 | ||
보건행정과 (50) | 5/0 | ||
의료공학과 (40) | 5/0 | ||
유아교육과 (120) | 2/0 | 간호조무사 자격증 | |
전남과학대학 (전남 곡성군) | 방사선과 (80) | 3/0 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 1차: 09.15 ~ 09.30 2차: 11.17 ~ 12.03 |
자업치료과 (80) | 3/0 | ||
안경광학과 (40) | 2/0 | ||
보건위생과 (40) | 5/0 | ||
보건행정과 (50) | 5/0 | ||
의료공학과 (40) | 5/0 | ||
유아교육과 (120) | 2/0 |
광주지역: 광주보건대학, 동강대학, 서강정보대학, 송원대학
학교명 (소재지) |
학과 및 정원 | 특별전형 주/야 | 자격기준 |
---|---|---|---|
광주보건대학 (광주시 광산구) | 가회복지과 (80/50) | 1차 3/6 2차 3/4 |
간호조무사 자격증 [원서 교부일] 1차 : 08.28 ~ 09.30 2차 : 10.10 ~ 12.03 |
임상병리과 (80) | 1차 8/0 | ||
동강대학 (광주시 북구) | 보건복지계열 (100) | 20/0 | 1. 간호조무사 자격증 2. 산업체 근무 경력 [원서 교부일] 1차 : 09.01 ~ 09.30 2차 : 11.03 ~ 12.30 |
서강정보대학 (광주시 북구) | 전통약재개발과 (130) | 특별 18/6 독자 9/3 |
간호조무사 자격증 [원서 교부일] 1차 : 08.20 ~ 09.30 2차 : 10.01 ~ 12.03 |
의료정보시스템과 (80) | 특별 14/0 독자 8/0 |
||
피부미용과 (160) | 특별 24/5 독자 14/1 |
||
애완동물관리과 (160) | 특별 28/0 독자 16/0 |
||
임상병리과 (80) | 특별 8/0 독자 8/0 |
||
응급구조과 (32) | 특별 2/0 독자 2/0 |
||
간호과 (80) | 특별 8/0 독자 8/0 |
||
송원대학 (광주시 서구) | 간호과 (20) | 8/0 | 간호조무사 자격증 [원서 교부일] 1차 : 09.01 ~ 09.30 2차 : 11.07 ~ 12.03 |
사업자등록번호 : 568-91-01916 대표자 : 김상순 주소 : 경기도 구리시 건원대로 36, 802호 (화성골드프라자) TEL : 031-554-1000 FAX : 031-554-1200 EMAIl : doctorslpns@hanmail.net